我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:IVS-111系列
數(shù)據(jù)指標(biāo):測量精度:E1xy≤2.0+L/200(um)/E1xy≤3.0+L/200(um)
立即免費(fèi)獲?。簝x器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點(diǎn):
l IVS-111是中旺新研發(fā)的便攜式2D光學(xué)測量系統(tǒng),用于幾何尺寸測量;
l 采用高精度航空鋁底座、立柱,確保機(jī)臺擁有的穩(wěn)定性和精度;
l 采用精精密P級V型橫導(dǎo)軌,防滑桿,快速移動(dòng)鎖緊裝置,確保工作臺返回誤差在2um以內(nèi);
l 采用高精度儀器光學(xué)光柵尺配合精密工作臺,確保機(jī)臺精度在≤3.0+L/200um以內(nèi);
l 功能強(qiáng)大的影像測量軟件,提高品質(zhì)管控到新的臺階,并可自動(dòng)輸出Word、Excel、PDF、 TXT、CAD等格式測試報(bào)告。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 2D迷你型影像測量儀 | 2D迷你型閃測儀 |
產(chǎn)品型號 | IVS-111Z | IVS-111T |
產(chǎn)品貨號# | 520-020C | 501-020C |
大理石工作平臺 | (245x180)mm | (245x180)mm |
玻璃工作臺 | (130x130)mm | (130x130)mm |
X/Y軸行程 | (100*100)mm | (100*100)mm |
測量精度* | E1xy≤2.0+L/200(um) | E1xy≤3.0+L/200(um) |
光學(xué)鏡頭 | 變倍0.7X~4.5X | 0.183X遠(yuǎn)心視野(外徑80mm) |
相機(jī) | 160萬像素高清相機(jī) | 500萬像素高清相機(jī) |
Z軸 | 高精度導(dǎo)軌,有效行程100mm | |
X/Y兩軸光柵尺 | 分辨率:0.5um | |
重復(fù)精度 | 2um | |
X/Y軸傳動(dòng)系統(tǒng) | 高精密P級精密型直線導(dǎo)軌、螺桿移動(dòng)鎖緊裝置 | |
底座和立柱 | 高精度航空鋁底座、立柱 | |
光源 | 表面無級可調(diào)LED冷光源 | |
平行(面)光源 | ||
測量軟件 | iMeasuring2.0 | Geomea |
操作系統(tǒng) | 支持WIN10/11-32/64位操作系統(tǒng) | |
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | |
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<1℃/Hr;濕度30%~80%RH;震動(dòng)<0.02g's,≤15Hz。 | |
電源 | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | |
外形尺(WxDxH) | (465*395*610)mm | |
凈重 | 27.5Kg |
備注:
* L表示測量長度,以毫米為單位,Z軸的機(jī)械精度,聚焦精度與工件表面有很大的關(guān)系。
**放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關(guān)。
客戶可根據(jù)需求選配附加鏡0.5X或者2X,實(shí)現(xiàn)影像放大。